Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 352 | 2 $ 352 | 3 $ 352 | 4 $ 352 | 5 $ 352 |
||
| 6 $ 352 | 7 $ 352 | 8 $ 352 | 9 $ 352 | 10 $ 352 | 11 $ 352 | 12 $ 352 3 |
| 13 $ 352 3 | 14 $ 352 3 | 15 $ 352 3 | 16 $ 264 3 | 17 $ 264 3 | 18 $ 264 3 | 19 $ 264 3 |
| 20 $ 264 3 | 21 $ 264 3 | 22 $ 264 3 | 23 $ 264 3 | 24 $ 264 3 | 25 $ 264 3 | 26 $ 264 3 |
| 27 $ 264 3 | 28 $ 264 3 | 29 $ 264 3 | 30 $ 264 3 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 330 3 | 2 $ 330 3 | 3 $ 330 3 |
||||
| 4 $ 330 3 | 5 $ 330 3 | 6 $ 330 3 | 7 $ 330 3 | 8 $ 330 3 | 9 $ 330 3 | 10 $ 330 3 |
| 11 $ 330 3 | 12 $ 330 3 | 13 $ 330 3 | 14 $ 330 3 | 15 $ 330 3 | 16 $ 330 3 | 17 $ 330 3 |
| 18 $ 330 3 | 19 $ 330 3 | 20 $ 330 3 | 21 $ 330 3 | 22 $ 330 3 | 23 $ 330 3 | 24 $ 330 3 |
| 25 $ 330 3 | 26 $ 330 3 | 27 $ 330 3 | 28 $ 330 3 | 29 $ 330 3 | 30 $ 330 3 | 31 $ 330 3 |





