Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 330 | 2 $ 330 | 3 $ 330 | 4 $ 330 | 5 $ 330 | 6 $ 330 | 7 $ 330 3 |
| 8 $ 330 3 | 9 $ 330 3 | 10 $ 330 3 | 11 $ 330 3 | 12 $ 330 3 | 13 $ 330 3 | 14 $ 330 3 |
| 15 $ 330 3 | 16 $ 330 3 | 17 $ 330 3 | 18 $ 330 3 | 19 $ 330 3 | 20 $ 770 7 | 21 $ 770 7 |
| 22 $ 770 7 | 23 $ 770 7 | 24 $ 770 7 | 25 $ 770 7 | 26 $ 770 7 | 27 $ 770 7 | 28 $ 770 7 |
| 29 $ 770 7 | 30 $ 770 7 | 31 $ 770 7 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 770 7 | 2 $ 770 7 | 3 $ 770 7 | 4 $ 770 7 |
|||
| 5 $ 440 3 | 6 $ 440 3 | 7 $ 440 3 | 8 $ 440 3 | 9 $ 440 3 | 10 $ 440 3 | 11 $ 440 3 |
| 12 $ 440 3 | 13 $ 440 3 | 14 $ 440 3 | 15 $ 440 3 | 16 $ 440 3 | 17 $ 440 3 | 18 $ 440 3 |
| 19 $ 440 3 | 20 $ 440 3 | 21 $ 440 3 | 22 $ 440 3 | 23 $ 440 3 | 24 $ 440 3 | 25 $ 440 3 |
| 26 $ 440 3 | 27 $ 440 3 | 28 $ 440 3 | 29 $ 440 3 | 30 $ 440 3 | 31 $ 440 3 |
|





