Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 822 | 2 $ 822 | 3 $ 822 | 4 $ 822 | 5 $ 822 |
||
| 6 $ 822 | 7 $ 822 | 8 $ 822 | 9 $ 822 | 10 $ 822 | 11 $ 822 | 12 $ 822 5 |
| 13 $ 822 5 | 14 $ 822 5 | 15 $ 822 5 | 16 $ 545 5 | 17 $ 545 5 | 18 $ 545 5 | 19 $ 545 5 |
| 20 $ 545 5 | 21 $ 545 5 | 22 $ 545 5 | 23 $ 545 5 | 24 $ 545 5 | 25 $ 545 5 | 26 $ 545 5 |
| 27 $ 545 5 | 28 $ 545 5 | 29 $ 545 5 | 30 $ 545 5 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 605 3 | 2 $ 605 3 | 3 $ 605 3 |
||||
| 4 $ 605 3 | 5 $ 605 3 | 6 $ 605 3 | 7 $ 605 3 | 8 $ 605 3 | 9 $ 605 3 | 10 $ 605 3 |
| 11 $ 605 3 | 12 $ 605 3 | 13 $ 605 3 | 14 $ 605 3 | 15 $ 605 3 | 16 $ 605 3 | 17 $ 605 3 |
| 18 $ 605 3 | 19 $ 605 3 | 20 $ 605 3 | 21 $ 605 3 | 22 $ 605 3 | 23 $ 605 3 | 24 $ 605 3 |
| 25 $ 605 3 | 26 $ 605 3 | 27 $ 605 3 | 28 $ 605 3 | 29 $ 605 3 | 30 $ 605 3 | 31 $ 605 3 |





