Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 |
||||||
| 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 | 7 $ 550 | 8 $ 550 |
| 9 $ 550 | 10 $ 550 3 | 11 $ 550 3 | 12 $ 550 3 | 13 $ 550 3 | 14 $ 550 3 | 15 $ 550 3 |
| 16 $ 550 3 | 17 $ 550 3 | 18 $ 550 3 | 19 $ 550 3 | 20 $ 550 3 | 21 $ 550 3 | 22 $ 550 3 |
| 23 $ 550 3 | 24 $ 550 3 | 25 $ 550 3 | 26 $ 550 3 | 27 $ 550 3 | 28 $ 550 3 | 29 $ 550 3 |
| 30 $ 550 3 | 31 $ 550 3 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 3 | 2 $ 550 3 | 3 $ 550 3 | 4 $ 550 3 | 5 $ 550 3 |
||
| 6 $ 550 3 | 7 $ 550 3 | 8 $ 550 3 | 9 $ 550 3 | 10 $ 550 3 | 11 $ 550 3 | 12 $ 550 3 |
| 13 $ 550 3 | 14 $ 550 3 | 15 $ 550 3 | 16 $ 495 3 | 17 $ 495 3 | 18 $ 495 3 | 19 $ 495 3 |
| 20 $ 495 3 | 21 $ 495 3 | 22 $ 495 3 | 23 $ 495 3 | 24 $ 495 3 | 25 $ 495 3 | 26 $ 495 3 |
| 27 $ 495 3 | 28 $ 495 3 | 29 $ 495 3 | 30 $ 495 3 |
|||





