Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 990 | 2 $ 990 |
|||||
| 3 $ 990 | 4 $ 990 | 5 $ 990 | 6 $ 990 | 7 $ 990 | 8 $ 990 | 9 $ 990 |
| 10 $ 990 | 11 $ 990 | 12 $ 990 | 13 $ 990 | 14 $ 990 | 15 $ 990 | 16 $ 990 |
| 17 $ 990 3 | 18 $ 990 3 | 19 $ 990 3 | 20 $ 990 3 | 21 $ 990 3 | 22 $ 990 3 | 23 $ 990 3 |
| 24 $ 990 3 | 25 $ 990 3 | 26 $ 990 3 | 27 $ 990 3 | 28 $ 990 3 | 29 $ 990 3 | 30 $ 990 3 |
| 31 $ 990 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 825 3 | 2 $ 825 3 | 3 $ 825 3 | 4 $ 825 3 | 5 $ 825 3 | 6 $ 825 3 |
|
| 7 $ 825 3 | 8 $ 825 3 | 9 $ 825 3 | 10 $ 825 3 | 11 $ 825 3 | 12 $ 825 3 | 13 $ 825 3 |
| 14 $ 825 3 | 15 $ 825 3 | 16 $ 825 3 | 17 $ 825 3 | 18 $ 825 3 | 19 $ 825 3 | 20 $ 825 3 |
| 21 $ 825 3 | 22 $ 825 3 | 23 $ 825 3 | 24 $ 825 3 | 25 $ 825 3 | 26 $ 825 3 | 27 $ 825 3 |
| 28 $ 990 3 | 29 $ 990 3 | 30 $ 990 3 |
||||





