Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 819 | 2 $ 819 |
|||||
| 3 $ 819 | 4 $ 819 | 5 $ 819 | 6 $ 819 | 7 $ 819 | 8 $ 819 | 9 $ 819 |
| 10 $ 819 | 11 $ 819 | 12 $ 819 | 13 $ 819 | 14 $ 819 | 15 $ 819 | 16 $ 819 |
| 17 $ 819 3 | 18 $ 819 3 | 19 $ 819 3 | 20 $ 819 3 | 21 $ 819 3 | 22 $ 819 3 | 23 $ 819 3 |
| 24 $ 819 3 | 25 $ 819 3 | 26 $ 819 3 | 27 $ 819 3 | 28 $ 819 3 | 29 $ 819 3 | 30 $ 819 3 |
| 31 $ 819 3 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 702 3 | 2 $ 702 3 | 3 $ 702 3 | 4 $ 702 3 | 5 $ 702 3 | 6 $ 702 3 |
|
| 7 $ 702 3 | 8 $ 702 3 | 9 $ 702 3 | 10 $ 702 3 | 11 $ 702 3 | 12 $ 702 3 | 13 $ 702 3 |
| 14 $ 702 3 | 15 $ 702 3 | 16 $ 702 3 | 17 $ 702 3 | 18 $ 702 3 | 19 $ 702 3 | 20 $ 702 3 |
| 21 $ 702 3 | 22 $ 702 3 | 23 $ 702 3 | 24 $ 702 3 | 25 $ 702 3 | 26 $ 702 3 | 27 $ 702 3 |
| 28 $ 819 3 | 29 $ 819 3 | 30 $ 819 3 |
||||





