Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 572 | 2 $ 572 | 3 $ 572 | 4 $ 572 |
|||
| 5 $ 446 | 6 $ 446 | 7 $ 446 | 8 $ 446 | 9 $ 446 | 10 $ 446 | 11 $ 446 |
| 12 $ 446 | 13 $ 446 | 14 $ 446 | 15 $ 446 3 | 16 $ 446 3 | 17 $ 446 3 | 18 $ 446 3 |
| 19 $ 446 3 | 20 $ 446 3 | 21 $ 446 3 | 22 $ 446 3 | 23 $ 446 3 | 24 $ 446 3 | 25 $ 446 3 |
| 26 $ 446 3 | 27 $ 446 3 | 28 $ 446 3 | 29 $ 446 3 | 30 $ 446 3 | 31 $ 446 3 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 446 3 |
||||||
| 2 $ 446 3 | 3 $ 446 3 | 4 $ 446 3 | 5 $ 446 3 | 6 $ 446 3 | 7 $ 446 3 | 8 $ 446 3 |
| 9 $ 446 3 | 10 $ 446 3 | 11 $ 446 3 | 12 $ 446 3 | 13 $ 446 3 | 14 $ 545 3 | 15 $ 545 3 |
| 16 $ 545 3 | 17 $ 545 3 | 18 $ 545 3 | 19 $ 545 3 | 20 $ 545 3 | 21 $ 545 3 | 22 $ 545 3 |
| 23 $ 446 3 | 24 $ 446 3 | 25 $ 446 3 | 26 $ 446 3 | 27 $ 446 3 | 28 $ 446 3 |
|





